contratos-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre contratos celebrados a fim de atender necessidades de serviços e materiais da Universidade Federal de Pernambuco, advindos da Pró-reitoria de Gestão Administrativa (PROGEST)....
ምንጭ: Contratos
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| processo_sipac | text | processo_sipac | Número do processo SIPAC |
| num_contrato | numeric | num_contrato | Número do contrato |
| ano_contrato | numeric | ano_contrato | Ano de pactuação contratual |
| modalidade_licitacao | text | modalidade_licitacao | "Modalidades possíveis:
|
| num_licitacao | numeric | num_licitacao | ID da licitação |
| ano_licitacao | numeric | ano_licitacao | Ano da licitação |
| fundamentacao_legal | text | fundamentacao_legal | Inciso do artigo 24 ou 25 da Lei 8.666/1993 em que se enquadra dispensa de legislação ou inexegibilidade |
| numero_empenho | numeric | numero_empenho | Número do empenho |
| ano_empenho | numeric | ano_empenho | Ano de emissão do empenho |
| tipo_contrato | text | tipo_contrato | "Tipo de contrato. Pode ser: Despesa Auto incremento Receita" |
| id_sub_tipo_contrato | numeric | id_sub_tipo_contrato | ID do subtipo de contrato |
| subtipo_contrato | text | subtipo_contrato | Sub tipo de contrato |
| continuado | text | continuado | Informa se o contrato é continuado. Um contrato continuado é um contrato em que a prestação de serviços a serem executados o são de forma contínua. |
| id_fornecedora | numeric | id_fornecedora | ID da fornecedora beneficiada com o contrato |
| fornecedora | text | fornecedora | Fornecedora beneficiada com o contrato |
| objeto | text | objeto | Objeto do contrato |
| id_unidade_gestora | numeric | id_unidade_gestora | ID unidade gestora do contrato |
| unidade_gestora | text | unidade_gestora | Unidade gestora do contrato |
| status_contrato | text | status_contrato | Status do contrato. Pode ser:
|
| dt_inicio | timestamp | dt_inicio | Data de início do contrato |
| dt_fim_original | timestamp | dt_fim_original | Primeira data de termino definida para o contrato, sem prorrogacao ou antecipacao de prazo de vigência |
| dt_fim_efetiva | timestamp | dt_fim_efetiva | Data de finalização do contrato |
| dt_assinatura_contrato | timestamp | dt_assinatura_contrato | Data da assinatura do contrato |
| inicio_execucao_obra | timestamp | inicio_execucao_obra | Referente ao início da execução da obra. Utilizado apenas para os contratos do sub-tipo Obras e Serviços de Engenharia. |
| fim_execucao_obra | timestamp | fim_execucao_obra | Referente ao fim da execução da obra. Utilizado apenas para os contratos do sub-tipo Obras e Serviços de Engenharia. |
| dt_rescisao_contrato | timestamp | dt_rescisao_contrato | Data de rescisão do contrato |
| justificativa_rescisao | text | justificativa_rescisao | Justificativa da rescisão do contrato |
| dias_suspensao | text | dias_suspensao | Quantidade de dias que o contrato ficará suspenso |
| justificativa_suspensao | text | justificativa_suspensao | Justificativa pela qual o contrato foi suspensão |
| inicio_suspensao | text | inicio_suspensao | Indica a data em que a suspensão do contrato foi iniciada |
| saldo | numeric | saldo | Saldo do contrado |
| valor_atual | numeric | valor_atual | Valor do contrato quando passa por alguma operacação |
| valor_original | numeric | valor_original | Valor do contrato |
| valor_mensal | text | valor_mensal | Indica se o valor do contrato é mensal ou não. No caso de não ser é global. Útil para os contratos de receita |
| parcelamento_contrato | numeric | parcelamento_contrato | Informação se o parcelamento do contrato é Anual(1) ou Mensal(2) |
| valor_parcelamento | numeric | valor_parcelamento | Valor do Parcelamento |
| valor_parcelamento_atual | numeric | valor_parcelamento_atual | Contém o valor do parcelamento atual do contrato do tipo receita |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2025 |
| ተፈጥሯል | 21 ኖቬምበር 2022 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6731796f-e0eb-4f61-89c4-18ba2ee19ba2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 18c8207c-02e8-44d5-b4fd-88aab9bbbfed |
| Size | 219.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |