licitacoes-processos-2022-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre as licitações de compras realizadas a fim de atender necessidades de serviços e materiais da Universidade Federal de Pernambuco, advindos da Pró-reitoria de Gestão...
ምንጭ: Licitações
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| id_proc_compra | numeric | Identificar da solicitação que dá origem a uma licitação |
|
| processo_sipac | text | Numeração do processo administrativo referente à compra |
|
| data_cadastro | timestamp | "Data de cadastro do processo de compra" |
|
| titulo | text | Informações gerais do objeto da compra |
|
| id_modalidade | numeric | Identificador da modalidade |
|
| modalidade | text | Título da modalidade da licitação |
|
| data_abertura | timestamp | Data de abertura da licitação |
|
| data_envio_lic | timestamp | Data de envio da licitação para publicação no edital e portal ComprasNet |
|
| id_tipo_compra | numeric | Identificador do tipo de serviço/produto licitado |
|
| tipo_compra | text | Tipo de serviço/produto licitado |
|
| id_status | numeric | Identificador do status do processo de compra |
|
| status | text | Status do processo de compra |
|
| id_unidade_gestora | numeric | Identificador da unidade gestora responsável pelo processo de compra |
|
| unidade_gestora | text | "Unidade gestora responsável pelo processo de compra" |
|
| valor_estimado_itens_homologado | numeric | Soma dos valores estimados dos itens homologados |
|
| valor_real | numeric | Soma dos valores reais dos itens homologados |
|
| mes_referencia | timestamp | Mês de coleta dos dados |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 5 ዲሴምበር 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 5 ዲሴምበር 2022 |
| ተፈጥሯል | 2 ሴፕቴምበር 2022 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b7d83f8-ac92-4bd5-8c1f-82a73727d628 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d405501c-de88-484b-9f15-b720f1cd46f0 |
| Position | 3 |
| Size | 283.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |