discentes-ingressos-sisu-2025-ufpe.csv
عنوان الموقع URL: https://dados.ufpe.br/dataset/74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d/resource/71c25616-a8a6-4ed6-93d0-56502fe72f44/download/discentes-ingressos-sisu-2025-ufpe.csv
وصف مجموعة البيانات:
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
المصدر: Inscrições SISU
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
id_discente | numeric | id_discente | Identificador do discente |
ano_ingresso | numeric | ano_ingresso | Ano de ingresso |
semestre_ingresso | numeric | semestre_ingresso | Semestre de ingresso 1 - Primeiro semestre 2 - Segundo semestre |
tipo_ingresso | text | tipo_ingresso | Modalidade de ingresso do discente |
campus | text | campus | Campus onde o discente estuda AGRESTE - Centro Acadêmico do Agreste REITOR JOAQUIM AMAZONAS - Campus Recife VITORIA - Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão |
cod_curso | numeric | cod_curso | Identificador Sig@ do curso do discente |
curso | text | curso | Título do curso do discente |
naturalidade | text | naturalidade | Naturalidade do discente |
uf_naturalidade | text | uf_naturalidade | Estado de nascimento do discente |
pais_naturalidade | text | pais_naturalidade | País de nascimento do discente |
bairro_endereco | text | bairro_endereco | Bairro de residência do discente |
cidade_endereco | text | cidade_endereco | Cidade de residência do discente |
uf_endereco | text | uf_endereco | Estado de residência do discente |
sexo | text | sexo | Sexo M - Masculino F - Feminino |
ano_nasc | numeric | ano_nasc | Ano de nascimento do discente |
cota | text | cota | Informação de ingresso através de cota S - Sim N - Não |
tipo_cota | text | tipo_cota | Tipo de cota de ingresso AC - Ampla Concorrência LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012 e Lei nº 14.945/2024). LB_I - Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012 e Lei nº 14.945/2024). LB_PCD LB_PP LB_Q LI_EP LI_I LI_PCD LI_PP |
deficiencia | text | deficiencia | Presença de deficiência S - Sim N - Não |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 29 أبريل 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 أبريل 2025 |
أنشئت | 29 أبريل 2025 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 71c25616-a8a6-4ed6-93d0-56502fe72f44 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d |
Position | 5 |
Size | 842.1 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |