                                   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO




                                 BOLETIM OFICIAL
                                    BOLETIM DE SERVIÇO



                                          SUMÁRIO
                                                                                                 1-1
1   PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA - PROGEPE - ATOS



                                                                                                2 - 23
2   PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA - PROGEPE - PORTARIAS



                                                                                               24 - 25
3   PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG - ESTRUTURAS CURRICULARES



                                                                                               26 - 27
4   CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE - CAA - PORTARIAS



                                                                                               28 - 29
5   CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM - PORTARIAS



                                                                                               30 - 31
6   DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC - PORTARIAS



                                                                                               32 - 32
7   DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB - PORTARIAS



                                                                                               33 - 35
8   DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS - PORTARIAS



                                                                                               36 - 36
9   PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD - PORTARIAS




B.O. UFPE, RECIFE       V.60       Nº83-BOLETIM DE SERVIÇO         PAG. 01 - 36   14 DE MAIO DE 2025
      BOLETIM OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

      Reitor – Prof. Alfredo Macedo Gomes
      Coordenador da Coordenação Administrativa de Portarias e Publicações - Icleybson João de Lima.


      Editado pela Diretoria de Administração de Pessoal/PROGEPE

      Edifício da Reitoria
      Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Sala 172
      Cidade Universitária
      50.670-901 – Recife – PE – Brasil

      Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco. V.1, no 1, maio, 1966
      Recife, Departamento Administrativo da Reitoria.


      Ex-Reitores:

      Prof. Murilo Humberto de Barros Guimarães            (mai. 1966 – ago. 1971)
      Prof. Marcionilo de Barros Lins                      (ago. 1971 – ago. 1975)
      Prof. Paulo Frederico do Rêgo Maciel                 (set. 1975 – set. 1979)
      Prof. Geraldo Lafayette Bezerra                      (dez. 1979 – abr. 1983)
      Prof. Geraldo Calábria Lapenda                       (abr. 1983 – nov. 1983)
      Prof. George Browne Rêgo                             (nov. 1983 – nov. 1987)
      Prof. Edinaldo Gomes Bastos                          (nov. 1987 – nov. 1991)
      Prof. Éfrem de Aguiar Maranhão                       (nov. 1991 – nov. 1995)
      Prof. Mozart Neves Ramos                             (nov. 1995 - fev. 2003)
      Prof. Geraldo José Marques Pereira                   (fev. 2003 - out. 2003)
      Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins                     (out. 2003 - out. 2011)
      Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado           (out. 2011 - out. 2019)


(5)          Universidade – Pernambuco – Periódicos
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas pela Portaria Normativa nº 01/98, UFPE-GR, de 15 de maio de 1998 e considerando o
disposto no artigo 9º do Decreto de nº 2.251, de 12 de junho de 1997, publicado no Diário
Oficial da União de 13 (treze) subsequente e tendo em vista o contido no Processo UFPE nº
23076.001177/2025-89, resolve:

1.      Conceder auxílio-funeral no valor de R$ 6.169,68 (Seis mil, cento e sessenta e nove reais e
sessenta e oito centavos), ao senhor(a) MARCELO JOSÉ RAMOS DE SOUSA, na qualidade de filho
do(a) ex-servidor(a) MARCILIO ARRUDA DE SOUSA, matrícula SIAPE nº 1129923, aposentado no
cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em virtude de seu falecimento ocorrido em 19 de
fevereiro de 2025.

2.     Publique-se no Boletim Oficial.




     B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36         14 DE MAIO DE 2025         1
                               PORTARIA Nº 1752 de 13 de maio de 2025

                                                                                   DISPENSA

        A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

           RESOLVE

           Dispensar, a partir de 17/05/2025, GILSON JERONIMO DA SILVA JUNIOR,
Matrícula SIAPE n° 2885758, Professor de Magistério Superior, classe C, nível 1, denominação
Associado, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de
Engenharia Eletrônica e Sistemas, do Centro de Tecnologia e Geociências, da(o) Vice-Coordenação
do Curso de Graduação em Engenharia de Telecomunicações, do Departamento de Engenharia
Eletrônica e Sistemas, do Centro de Tecnologia e Geociências, para a(o) qual havia sido
designado(a) através da Portaria de Pessoal nº 1978/2023, de 17/05/2023

           (Processo n° 23076.028566/2025-17)

                              BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
                           Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida




                               PORTARIA Nº 1753 de 13 de maio de 2025

                                                                              DESIGNAÇÃO

        A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

           RESOLVE

           Designar, a partir de 17/05/2025, DANIEL PEDRO BEZERRA CHAVES, Matrícula
SIAPE n° 1851787, Professor de Magistério Superior, classe C, nível 2, denominação Associado,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de Eletrônica e
Sistemas, do Centro de Tecnologia e Geociências, para exercer a função de Coordendor do Curso
de Graduação em Engenharia de Telecomunicações, do Departamento de Eletrônica e Sistemas, do
Centro de Tecnologia e Geociências, Código FCC, Pró-tempore, até a eleição de um novo titular.

            (Processo n° 23076.028566/2025-17)

                              BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
                           Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida




        B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025      2
                               PORTARIA Nº 1754 de 13 de maio de 2025

                                                                                DESIGNAÇÃO

        A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

           RESOLVE

             Designar, a partir de 17/05/2025, GILSON JERONIMO DA SILVA JUNIOR,
Matrícula SIAPE n° 2885758, Professor de Magistério Superior, classe C, nível 1, denominação
Associado, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotado(a) no(a) Departamento de
Eletrônica e Sistemas, do Centro de Tecnologia e Geociências, para responder pela(o)
Vice-Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia de Telecomunicações, do Departamento
de Eletrônica e Sistemas, do Centro de Tecnologia e Geociências, Pró-tempore, até a eleição de um
novo titular

           (Processo n° 23076.028566/2025-17)

                              BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA
                           Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida




        B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36      14 DE MAIO DE 2025       3
                        PORTARIA N.º 1746, DE 12 DE MAIO DE 2025.

                                                                  DESIGNAÇÃO COLETIVA

               O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições legais e estatutárias, R E S O L V E:

              Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão Permanente para
Gestão da Proteção de Dados Pessoais, nos termos da Resolução CONSAD nº 1, de 18 de março de
2025:

Unidade                                        Representante                          Siape

Pró-Reitoria de Graduação                      Jullyana   Santana           Guimarães 1650202
                                               Pernambuco

Pró-Reitoria de Pós-Graduação                  Adriano Augusto de Moraes Sarmento     1581556

Pró-Reitoria de Extensão                       Nara Cavalcanti        Maranhão    de 1747507
                                               Albuquerque

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação            Ana Aline Porto Silva Dias Frutuoso 3207204
                                               Moura

Pró-Reitoria de Administração                  Rodrigo de Oliveira Simões             1839814

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade Euter Vasconcelos Veras Barbosa         1134149
de Vida

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis            Pedro José Carneiro de Souza           2085580

Superintendência de Tecnologia da Informação   Ana Cecília Vieira Silva               3106418

Superintendência de Comunicação                Rômulo César Gonçalves Pinto           1134303

Superintendência de Infraestrutura             Nestor Alves Correia Filho             1134508

Superintendência de Projetos e Obras           Maria de Fátima Negreiros              1731532

Superintendência de Cultura                    Anselmo Mendonça Júnior                1525149

Ouvidoria                                      Geyza D’Ávila Arruda                   1899218

Processo n.º 23076.012737/2025-18

                                 ALFREDO MACEDO GOMES
                                         Reitor




        B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36    14 DE MAIO DE 2025         4
                        PORTARIA N.° 1.756, DE 13 DE MAIO DE 2025.

                                    PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO COLETIVA

          A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,


              CONSIDERANDO os termos da Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, publicada
no D.O.U. do dia subsequente, que dispõe sobre a estruturação dos Cargos Técnico–
Administrativos em Educação – PCCTAE, no âmbito das Instituições Federais de Ensino,
vinculados ao Ministério da Educação;

               CONSIDERANDO a Resolução/CNS do PCCTAE Nº 02/2006, de 23 de novembro
de 2006, Art.3º, Item IV;

              CONSIDERANDO que a Medida Provisória n°1286/2024, de 31 de dezembro de
2024, publicada no D.O.U. na mesma data, dispõe sobre a alteração da remuneração de servidores e
empregados públicos do Poder Executivo Federal.


                RESOLVE

               Conceder Progressão Funcional por Mérito, decorrente de avaliação de desempenho,
de um padrão para outro imediatamente superior, após o período de dezoito meses, contados a partir
da última progressão por mérito e cujos efeitos vigorarão na forma especificada na listagem abaixo:


                                                              PADRÃO PADRÃO          SIT.
 SIAPE                       NOME                       CL                  VIGÊNCIA
                                                             ANTERIOR NOVO           ENQ.

1488441    ADELMAR ALVES LAFAYETTE                       E      410         411     06.04.2021       -
1488441    ADELMAR ALVES LAFAYETTE                       E      411         412     28.09.2022       -
1488441    ADELMAR ALVES LAFAYETTE                       E      412         413     21.03.2024   16
1463845    ADILSON DOS RAMOS                             E      413         414     11.05.2024   17
1543194    ADNA BORGES DOS SANTOS                        E      211         212     04.11.2022       -
1543194    ADNA BORGES DOS SANTOS                        E      212         213     27.04.2024   14
1106572    ADRIANA PAULA PEREIRA DA SILVA                E      415         416     14.06.2023   19
1535874    ADRIANA PINHEIRO DE SANTANA                   C      412         413     17.03.2024   16
3267911    AFONSO HENRIQUE TOSCANO DA SILVA              D      202         203     01.12.2024   04
1965171    ALAN JONAS DE ARANTES SILVA                   E      403         404     30.03.2024   07
1864366    ALBA VALERIA SILVA SANTOS                     D      409         410     28.08.2024   13
2154606    ALCIDES FRANCISCO DA SILVA FILHO              D      407         408     27.12.2024   11
1430316    ALCIONE VICENTE FREIRES DOS SANTOS            D      413         414     12.01.2024   17
2791645    ALDENIZE PIMENTEL DE SOUZA                    D      408         409     14.06.2023       -
2791645    ALDENIZE PIMENTEL DE SOUZA                    D      409         410     05.12.2024   13
1364419    ALDO JOSE ALVES BARBOSA                       D      414         415     07.08.2024   18
1800028    ALESSANDRO MARIANO DE SOUZA LUIZ              E      309         310     03.11.2023   12
1753799    ALEXANDRE ALVES FERREIRA                      D      410         411     14.11.2024   14
2410410    ALEXANDRE CESAR E SILVA                       D      305         306     22.12.2024   08




          B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025         5
           ALEXANDRE FRANCISCO PONTES DOS
2782602                                                 E       407       408     13.03.2024   11
           SANTOS
2265925    ALEXSANDRA ALEXANDRE BEZERRA SILVA           D       406       407     06.10.2024   10
3293470    ALICIA RAFAELA MARTINEZ ACCIOLY              E       303       304     14.09.2024   06
1885272    ALINE KATIA FERREIRA GALINDO                 E       409       410     04.12.2024   13
1287292    ALLAN JOHNES FERREIRA DE ALMEIDA             E       305       306     15.12.2024   08
           ALUISIO ROBERTO ANDRADE MACEDO
3487165                                                 E       104       105     08.12.2018       -
           JUNIOR
           ALUISIO ROBERTO ANDRADE MACEDO
3487165                                                 E       105       106     31.05.2020       -
           JUNIOR
           ALUISIO ROBERTO ANDRADE MACEDO
3487165                                                 E       106       107     22.11.2021       -
           JUNIOR
           ALUISIO ROBERTO ANDRADE MACEDO
3487165                                                 E       107       108     16.05.2023       -
           JUNIOR
           ALUISIO ROBERTO ANDRADE MACEDO
3487165                                                 E       108       109     06.11.2024   09
           JUNIOR
1961153    ALYSON JOSE ALVES CARVALHO                   D       408       409     11.06.2024   12
1856813    AMANDA ANDREA MORAIS DOS SANTOS              C       409       410     30.07.2024   13
           AMANDA COUTINHO DA SILVEIRA DE
1633368                                                 D       406       407     06.10.2024   10
           OLIVEIRA
1960324    AMANDA GISELLY ARGEMIRO ALVES                D       408       409     01.06.2024   12
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       201       202     30.10.2012       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       202       203     23.04.2014       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       203       204     15.10.2015       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       204       205     09.04.2017       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       205       206     30.09.2018       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       206       207     23.03.2020       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       207       208     14.09.2021       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       208       209     08.03.2023       -
1865606    ANA CARINA BRITO CRUZ                        E       209       210     29.08.2024   11
2156155    ANA CAROLINA BORBA FERNANDES PADRAO          D       407       408     27.12.2024   11
1941174    ANA CAROLINE DE SOBRAL MELO PATU             E       108       109     05.03.2024   09
3106418    ANA CECILIA VIEIRA SILVA                     E       103       104     31.08.2023   04
2404414    ANA CLARA ALMEIDA REIS CARVALHO              E       405       406     10.11.2024   09
3267752    ANA CLAUDIA ALMEIDA CUNHA CAMPOS             D       202       203     01.12.2024   04
1865425    ANA CRISTINA AMANCIO DE CASTRO               D       409       410     11.10.2024   13
1881391    ANA GABRIELA LINS PESSOA                     D       408       409     30.05.2023       -
1881391    ANA GABRIELA LINS PESSOA                     D       409       410     20.11.2024   13
1975481    ANA LIGIA FELICIANO DOS SANTOS               E       408       409     27.08.2024   12
2086074    ANA LUCIA COELHO ARAGAO                      C       406       407     15.12.2022       -
2086074    ANA LUCIA COELHO ARAGAO                      C       407       408     07.06.2024   11
1794954    ANA LUCIA CRISPIM DE FARIAS                  E       204       205     31.12.2024   06
1756199    ANA LUCIA DANTAS DA SILVA                    D       410       411     16.11.2024   14
1423176    ANA LUCIA GOMES BRANDAO                      C       412       413     18.11.2023   16
1134131    ANA PAULA BAGETTI RAMOS                      E       414       415     10.05.2018       -
1134131    ANA PAULA BAGETTI RAMOS                      E       415       416     05.11.2019   19



          B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025       6
3379347    ANA PAULA SANTANA GUEIROS                    E       413       414     17.11.2024   17
1792017    ANA PAULA XAVIER DE LUCENA                   E       109       110     08.10.2023   10
3068432    ANA QUELE GOMES DE ALMEIDA DIAS              E       404       405     10.08.2024   08
2154807    ANA THEREZA BEZERRA DOS SANTOS               D       407       408     27.12.2024   11
1228866    ANDRE OLIVEIRA DE BARROS                     D       202       203     05.10.2024   04
1756518    ANDRE PUKEY OLIVEIRA GALVAO                  D       410       411     09.11.2024   14
1658338    ANDREA CARLA MELO MARINHO                    E       211       212     29.12.2024   13
2516608    ANDREA DA SILVA TRAJANO                      D       409       410     22.11.2024   13
1297242    ANDREA FABIANA DA SILVA                      C       415       416     27.12.2024   19
1423056    ANDREZA VASCONCELOS LOBATO                   C       312       313     29.06.2022       -
1423056    ANDREZA VASCONCELOS LOBATO                   C       313       314     21.12.2023   16
1960081    ANGELA MONICA THIERS SANTIAGO                D       208       209     01.06.2024   10
1743283    ANGELICA MELLO DE SEIXAS BORGES              D       410       411     12.09.2024   14
2047751    ANNA CAROLINA GALVAO ARCOVERDE               E       106       107     09.06.2022       -
2047751    ANNA CAROLINA GALVAO ARCOVERDE               E       107       108     01.12.2023   08
1191970    ANNA MARIA LITWAK NEVES                      E       404       405     24.09.2024   08
           ANNA REBECCA TAVARES ALVES DA SILVA
1959689                                                 D       408       409     01.06.2024   12
           FALCAO
2796601    ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA                 E       405       406     10.11.2024   09
1501309    ANTONIO QUINTINO LEITE NETO                  E       307       308     29.05.2023       -
1501309    ANTONIO QUINTINO LEITE NETO                  E       308       309     19.11.2024   11
1174242    ARABELLY KARLA ASCOLI DE LIMA                E       404       405     28.09.2024   08
1430243    ARIANE ALVES ALENCAR DO REGO                 E       412       413     04.01.2024   16
2319371    ARTUR FILIPE FERREIRA DUTRA                  E       105       106     14.12.2023   06
3207198    ARTUR VILLACA FRANCO                         D       302       303     03.09.2023   05
           BARBARA CRISTINA AMARAL ALVES DE
2276209                                                 D       206       207     05.12.2024   08
           SANTANA
2328461    BARBARA GUIOMAR SALES GOMES DA SILVA         E       312       313     05.12.2023   15
3084650    BERNARDO SAMPAIO MENDES                      E       204       205     16.12.2024   06
2062299    BIANCA CAVALCANTI CALAZANS                   E       307       308     15.02.2024   10
1845909    BIANCA CRISTINA CAETANO DA SILVA             D       408       409     22.08.2024   12
1300318    BRUNO BORGES CAVALCANTI                      E       303       304     19.09.2024   06
1467165    BRUNO DE SOUZA JERONIMO                      D       313       314     15.06.2024   16
2333618    BRUNO IRAQUITAN MIRANDA DA SILVA             D       405       406     21.01.2024   09
1790781    BRUNO JOSE COLLIER                           C       208       209     31.03.2022       -
1790781    BRUNO JOSE COLLIER                           C       209       210     22.09.2023   11
2407044    BRUNO OLIVEIRA DE VERAS                      C       405       406     24.11.2024   09
1691228    BRUNO VANZILLOTTA DO NASCIMENTO              E       405       406     15.04.2023       -
1691228    BRUNO VANZILLOTTA DO NASCIMENTO              E       406       407     06.10.2024   10
2404932    BRUNO VIEGAS BECKER                          E       405       406     10.11.2024   09
1746995    CALIOPE CORREA DE ARAUJO                     D       309       310     08.04.2023       -
1746995    CALIOPE CORREA DE ARAUJO                     D       310       311     29.09.2024   13
2085303    CAMILA AMARAL DE MELO                        C       407       408     07.06.2024   11
1590266    CAMILA AUGUSTA LIMA ALVES                    E       405       406     30.10.2023   09
1650611    CAMILA CLAUDINO DE SOUZA                     D       411       412     19.11.2024   15



          B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025       7
1732258    CAMILLA ALBERTINA DANTAS DE LIMA             D       410       411     15.07.2024   14
1864848    CARLA NERES DE SOUZA                         E       209       210     28.08.2024   11
1650393    CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO                 E       411       412     19.11.2024   15
2154564    CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO             D       407       408     27.12.2024   11
2086158    CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA              C       407       408     07.06.2024   11
1882465    CARLOS EDUARDO SOARES DE MACEDO              E       308       309     09.06.2023       -
1882465    CARLOS EDUARDO SOARES DE MACEDO              E       309       310     30.11.2024   12
1974695    CARLOS HENRIQUE MACIEL CABRAL                D       408       409     20.08.2024   12
1535881    CARMITA ALVES FERRAZ                         C       412       413     21.03.2024   16
1759910    CAROLINA SA ESPINOLA                         E       210       211     21.11.2024   12
1020564    CASSIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA            E       303       304     02.03.2023       -
1020564    CASSIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA            E       304       305     23.08.2024   07
2279964    CATARINA DE ALMEIDA APOLONIO                 E       303       304     03.04.2023       -
2279964    CATARINA DE ALMEIDA APOLONIO                 E       304       305     24.09.2024   07
2114613    CATARINE CARVALHO COSTA                      C       407       408     19.08.2024   11
1423102    CATIA REGINA CAVALCANTE DE LIMA              C       313       314     25.11.2023   16
1095559    CECILIA MONTEIRO RODRIGUES DE MACEDO         E       204       205     01.11.2024   06
1355506    CELIA MARIA ALMEIDA DA SILVA                 D       414       415     02.05.2024   18
1430345    CELIA MARIA DE AMORIM                        D       413       414     01.01.2024   17
1892449    CELIANA CABRAL DE SOUZA SILVA                C       308       309     07.08.2023   11
1086247    CELSO FELIPE DE AGUIAR RAMOS                 D       406       407     05.12.2024   10
2355481    CICERA DOS SANTOS GOIS MONTEIRO              D       409       410     08.11.2024   13
1516072    CICERA LILIAN GONDIM DE FREITAS              C       412       413     16.04.2024   16
2410389    CINTHIA KESSIA DE SOUZA MENDES               E       205       206     23.12.2024   07
1658119    CINTHIA NASCIMENTO BORBA                     D       410       411     11.09.2023   14
3268053    CIRLENE SILVA DE LIMA                        D       302       303     01.12.2024   05
1742942    CLARA CRISTINA CAVALCANTI SANTOS             E       210       211     01.09.2024   12
1884588    CLARISSA JACOB DE BARROS CARVALHO            E       409       410     05.12.2024   13
           CLAUDIONOR ROGERIO LEUTHIER
1423052                                                 C       412       413     08.06.2023       -
           TEIXEIRA
           CLAUDIONOR ROGERIO LEUTHIER
1423052                                                 C       413       414     29.11.2024   17
           TEIXEIRA
           CLAUDYVANNE DOS SANTOS NASCIMENTO
2404387                                                 D       405       406     10.11.2024   09
           SILVA
           CLEIDE DO NASCIMENTO MONTEIRO BORGES
2404974                                                 E       405       406     11.11.2024   09
           LIMA FILHA
1790415    CRISTIANE DA SILVA DOS SANTOS                C       408       409     22.09.2023   12
1881758    CRISTIANE MARIA BEZERRA DA SILVA             D       409       410     22.11.2024   13
1731850    CRISTIANO FREITAS DOS SANTOS                 D       310       311     15.07.2024   13
1650069    CYBELLE LEAO FERREIRA                        D       411       412     19.11.2024   15
2102972    CYNARA BRITO MARIZ DE MORAES                 D       407       408     10.08.2024   11
1121676    CYNTHIA MARIA PEREIRA DA SILVA               D       202       203     05.10.2024   04
2521348    CYNTHIA NUNES DE OLIVEIRA BRITO              E       209       210     04.11.2023   11
1756632    DANIEL BARLAVENTO GOMES                      D       410       411     09.11.2024   14




          B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025       8
           DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE
1963956                                                 D       408       409     22.06.2024   12
           MEDEIROS
1668073    DANIEL DE ALBUQUERQUE MELO                   D       107       108     27.12.2024   08
1608152    DANIEL DE BARROS PATRIOTA OLIVEIRA           E       411       412     30.12.2024   15
1980688    DANIEL MELO DE FREITAS                       C       405       406     25.12.2024   09
2276046    DANIEL RENAN DE FRANCA RODRIGUES             D       306       307     05.12.2024   09
2063800    DANIEL VENEGAS CARNEIRO                      D       207       208     21.02.2024   09
1675791    DANIEL WANDERLEY VIEIRA                      D       410       411     16.11.2023   14
1959777    DANIELE MARIZ VIEIRA                         D       307       308     09.12.2022       -
1959777    DANIELE MARIZ VIEIRA                         D       308       309     01.06.2024   11
1650347    DANIELLE FABIOLA DO NASCIMENTO               E       411       412     19.11.2024   15
1658151    DANILO MIKEL DINIZ CABRAL DE ARAUJO          E       411       412     28.12.2024   15
2129674    DANILO RAFAEL DE LIMA CABRAL                 D       407       408     10.10.2024   11
2154483    DANILO SAVIO DA SILVA LOPES                  D       407       408     27.12.2024   11
           DAYSE CARLA RODRIGUES DE MACEDO
2140988                                                 E       406       407     04.12.2024   10
           MATTOS
3266907    DAYWISON SILVA RODRIGUES GAMBOA              D       201       202     20.06.2023       -
3266907    DAYWISON SILVA RODRIGUES GAMBOA              D       202       203     11.12.2024   04
           DEBORA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA
1920994                                                 E       407       408     22.12.2024   11
           FIGUEREDO
1115283    DECIO CAVALCANTI GUERRA                      D       407       408     24.08.2024   11
2274665    DENISSON PAULO DE ALBUQUERQUE                D       406       407     05.12.2024   10
1733542    DEWSON ROCHA PEREIRA                         D       408       409     14.08.2021       -
1733542    DEWSON ROCHA PEREIRA                         D       409       410     05.02.2023       -
1733542    DEWSON ROCHA PEREIRA                         D       410       411     29.07.2024   14
2404546    DIEGO AUGUSTO DE SENA                        D       405       406     10.11.2024   09
1864981    DJANOS DE MELO OLIVEIRA                      E       309       310     31.08.2024   12
2085558    DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO         D       407       408     19.06.2024   11
2154596    EBER LUIS DE MELO SANTOS                     D       407       408     27.12.2024   11
1134627    EDILENE GOMES DE HOLANDA PONTES              C       114       115     16.09.2018       -
1134627    EDILENE GOMES DE HOLANDA PONTES              C       115       116     09.03.2020   16
1731970    EDILSON SANTANA EMBIRUCU JUNIOR              D       410       411     15.07.2024   14
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       101       102     02.12.2011       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       102       103     25.05.2013       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       103       104     16.11.2014       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       104       105     09.05.2016       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       105       106     31.10.2017       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       106       107     24.04.2019       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       107       108     15.10.2020       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       108       109     08.04.2022       -
2315697    EDMAR FREIRE BORBA JUNIOR                    E       109       110     30.09.2023   10
1134276    EDSON ANTONIO DA SILVA                       C       215       216     06.11.2019   17
1757022    EDUARDA ALBUQUERQUE COSTA                    D       410       411     14.11.2024   14
1880914    EDVANIA JERONIMO DOS SANTOS                  D       409       410     25.11.2024   13
2265807    EDVANIA MARIA PEREIRA SERAFIM                D       406       407     06.10.2024   10



          B.O. UFPE, RECIFE, 60 ( 83 BOLETIM DE SERVIÇO ): 1 - 36     14 DE MAIO DE 2025       9
1423647    ELAINE ARRUDA SANTOS                         C       413       414     30.03.2024   17
1543967    ELIANE JUCIELLY VASCONCELOS SANTOS           E       412       413     02.05.2024   16
4315750    ELIAS FERREIRA DE MELO JUNIOR                E       111       112     31.10.2023   12
1617301    ELIAS JOSE DA SILVA                          D       411       412     12.07.2024   15
1435438    ELINA MARIANO                                C       412       413     12.09.2022    -
1435438    ELINA MARIANO                                C       413       414     05.03.2024   17
2265792    ELISAMA MELQUIADES DE MELO E SILVA           C       405       406     15.04.2023    -
2265792    ELISAMA MELQUIADES DE MELO E SILVA           C       406       407     06.10.2024   10
3266694    ELVERSON SOARES DE MELO                      D       202       203     01.12.2024   04
2410283    EMANOEL FILIPE BEZERRA DA SILVA              C       405       406     17.12.2024   09
2058525    EMANUEL LOPES DE SOUZA OLIVEIRA              C       106       107     01.08.2022    -
2058525    EMANUEL LOPES DE SOUZA OLIVEIRA              C       107       108     23.01.2024   08
2154138    EMANUEL MORAES LIMA DOS SANTOS               D       407       408     27.12.2024   11
1546536    EMANUELLE BORGES SOARES DE MEDEIROS          E       312       313     24.06.2024   15
1168871    EMANUELLE NOBERTO MORAES                     E       404       405     10.11.2024   08
2406873    ENIDIA CRISTINE ARAUJO CORDEIRO              E       205       206     02.12.2024   07
1904095    ENIO DE LIMA ARIMATEIA                       C       106       107     20.10.2024   07
1484553    ERICO ALFREDO ORIA DE OLIVEIRA               E       412       413     19.11.2024   16
1535888    ERIKA FERNANDA CABRAL DE SOUZA               C       412       413     04.04.2024   16
