contratos-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre contratos celebrados a fim de atender necessidades de serviços e materiais da Universidade Federal de Pernambuco, advindos da Pró-reitoria de Gestão Administrativa (PROGEST)....
Fonte: Contratos
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
processo_sipac | text | Número do processo SIPAC |
|
num_contrato | numeric | Número do contrato |
|
ano_contrato | numeric | Ano de pactuação contratual |
|
modalidade_licitacao | text | "Modalidades possíveis: Pregão; Concorrência; Tomada de Preço; Dispensa; Inexigibilidade" |
|
num_licitacao | numeric | ID da licitação |
|
ano_licitacao | numeric | Ano da licitação |
|
fundamentacao_legal | text | Inciso do artigo 24 ou 25 da Lei 8.666/1993 em que se enquadra dispensa de legislação ou inexegibilidade |
|
numero_empenho | numeric | Número do empenho |
|
ano_empenho | numeric | Ano de emissão do empenho |
|
tipo_contrato | text | "Tipo de contrato. Pode ser: Despesa Auto incremento Receita" |
|
id_sub_tipo_contrato | numeric | ID do subtipo de contrato |
|
subtipo_contrato | text | Sub tipo de contrato |
|
continuado | text | Informa se o contrato é continuado. Um contrato continuado é um contrato em que a prestação de serviços a serem executados o são de forma contínua. |
|
id_fornecedora | numeric | ID da fornecedora beneficiada com o contrato |
|
fornecedora | text | Fornecedora beneficiada com o contrato |
|
objeto | text | Objeto do contrato |
|
id_unidade_gestora | numeric | ID unidade gestora do contrato |
|
unidade_gestora | text | Unidade gestora do contrato |
|
status_contrato | text | "Status do contrato. Pode ser: Não inciado Vigente Encerrado" |
|
dt_inicio | timestamp | Data de início do contrato |
|
dt_fim_original | timestamp | Primeira data de termino definida para o contrato, sem prorrogacao ou antecipacao de prazo de vigência |
|
dt_fim_efetiva | timestamp | Data de finalização do contrato |
|
dt_assinatura_contrato | timestamp | Data da assinatura do contrato |
|
inicio_execucao_obra | timestamp | Referente ao início da execução da obra. Utilizado apenas para os contratos do sub-tipo Obras e Serviços de Engenharia. |
|
fim_execucao_obra | timestamp | Referente ao fim da execução da obra. Utilizado apenas para os contratos do sub-tipo Obras e Serviços de Engenharia. |
|
dt_rescisao_contrato | timestamp | Data de rescisão do contrato |
|
justificativa_rescisao | text | Justificativa da rescisão do contrato |
|
dias_suspensao | text | Quantidade de dias que o contrato ficará suspenso |
|
justificativa_suspensao | text | Justificativa pela qual o contrato foi suspensão |
|
inicio_suspensao | text | Indica a data em que a suspensão do contrato foi iniciada |
|
saldo | numeric | Saldo do contrado |
|
valor_atual | numeric | Valor do contrato quando passa por alguma operacação |
|
valor_original | numeric | Valor do contrato |
|
valor_mensal | text | Indica se o valor do contrato é mensal ou não. No caso de não ser é global. Útil para os contratos de receita |
|
parcelamento_contrato | numeric | Informação se o parcelamento do contrato é Anual(1) ou Mensal(2) |
|
valor_parcelamento | numeric | Valor do Parcelamento |
|
valor_parcelamento_atual | numeric | Contém o valor do parcelamento atual do contrato do tipo receita |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 7 de outubro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 7 de outubro de 2024 |
Criado | 21 de novembro de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6731796f-e0eb-4f61-89c4-18ba2ee19ba2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 18c8207c-02e8-44d5-b4fd-88aab9bbbfed |
Size | 188,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |