You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
funcoes-gratificadas-ufpe-2023.csv
Dataset description:
Dados sobre as funções gratificadas da UFPE, advindos da Pró-Reitoria de Gestão e Pessoas (PROGEPE). A PROGEPE corresponde ao órgão responsável pelo planejamento, execução e avaliação das...
Fonte: Funções gratificadas
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_unidade | numeric | Identificador único da unidade organizacional |
|
sigla_unidade | text | Sigla da unidade organizacional |
|
unidade | text | Nome da unidade organizacional |
|
id_nivel_designacao | numeric | Identificador único de nível de designação |
|
sigla_nivel_designacao | text | Sigla referente ao nível de designação |
|
id_atividade | numeric | Identificador da atividade |
|
descricao_atividade | text | Atividade realizada pela servidora |
|
inicio | timestamp | Data do início da atividade desenvolvida pela servidora |
|
fim | timestamp | Data do fim da atividade desenvolvida pela servidora |
|
tipo_designacao | text | Tipo da gerência de designação |
|
processo_nomeacao | text | Numeração do processo administrativo de nomeação da servidora |
|
processo_exoneracao | numeric | Numeração do processo administrativo de exoneração da servidora |
|
siape | numeric | Identificador único da servidora |
|
nome | text | Nome da servidora |
|
mes_referencia | timestamp | Mês de extração dos dados |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2023 |
Criado | 25 de janeiro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 44b71a4e-ff7b-4359-ae74-586fa932b6a7 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3a4267c8-265e-49fe-9361-cf3c47d422c0 |
Position | 1 |
Size | 3 MiB |
State | active |
Url type | upload |