situacao-academica-discentes-graduacao-2022-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre a Situação Acadêmica dos discentes matriculados nos cursos de graduação advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos assuntos referentes ao...
Fonte: Situação acadêmica
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador discente |
ANO_NASCIMENTO | numeric | ANO_NASCIMENTO | Ano de nascimento do discente |
PERIODO_INGRESSO | numeric | PERIODO_INGRESSO | Ano e semestre de ingresso discente |
TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Tipo do processo de ingresso discente, podendo ser dos tipos: - CONVENIO - DIPLOMADO - DUPLA TITULAÇÃO - FORÇA DE LEI - ISOLADO - MOBILIDADE ESTUDANTIL - PROCESSO DE SELEÇÃO - REINTEGRAÇÃO - SISU - SUB-JUDICE - TRANSFERENCIA EXTERNA - TRANSFERENCIA INTERNA - VESTIBULAR |
PERIODO_LETIVO | numeric | PERIODO_LETIVO | Período letivo ao qual referem-se os dados. |
CAMPUS | text | CAMPUS | Campus onde o discente estuda, podendo ser dos tipos: - CAA - Centro Acadêmico do Agreste - CAV - Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão - EAD - Educação a distância |
CD_INEP | numeric | CD_INEP | Identificador INEP do curso de graduação. |
CURSO | text | CURSO | Título do curso de graduação. |
CARGA_HORARIA_CURSO | numeric | CARGA_HORARIA_CURSO | Carga horária do curso de graduação |
TURNO | text | TURNO | Turno do curso de graduação, podendo ser dos tipos: - INTEGRAL - MANHÃ - TARDE - TARDE/NOITE - NOITE |
MODALIDADE | text | MODALIDADE | Modalidade de ensino, podendo ser dos tipos: - ENSINO A DISTANCIA - PRESENCIAL |
COTAS | text | COTAS | Tipo de cota de ingresso, podendo ser dos tipos: - AC - Ampla Concorrência - L1 - Renda igual ou menor que 1,5 do salário mínimo - L2 - Renda igual ou menor que 1,5 do salário mínimo e do grupo de pretos, pardos e índios - L5 - Renda maior que 1,5 do salário mínimo - L6 - Renda maior que 1,5 do salário mínimo e do grupo de pretos, pardos e índios - L9 - Deficiente e renda igual ou menor que 1,5 do salário mínimo - L10 - Deficiente, renda igual ou menor que 1,5 do salário mínimo e do grupo de pretos, pardos e índios - L13 - Deficiente e renda maior que 1,5 do salário mínimo - L14 - Deficiente, renda maior que 1,5 do salário mínimo e do grupo de pretos, pardos e índios |
ESCOLA_PUBLICA | text | ESCOLA_PUBLICA | Discente oriundo do sistema público de ensino. |
BLS_ASSIST | text | BLS_ASSIST | Vínculo de bolsa assistencial. |
DS_TP_SIT_ACAD | text | DS_TP_SIT_ACAD | Status da situação acadêmica do discente, podendo ser dos tipos: - DESLIGAMENTO - DESVINCULADO - FORMADO - INTEGRALIZADO - MATRÍCULA RECUSADA - MATRÍCULA VÍNCULO - MATRICULADO - MOBILIDADE ESTUDANTIL - TRANCAMENTO |
MONITOR_PROGRAD | text | MONITOR_PROGRAD | Vínculo de bolsista monitor da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, possuindo as opções: - NÃO - SIM |
SEXO | text | SEXO | Sexo: - M - Masculino - F - Feminino |
COR | text | COR | Autodeclaração de cor, possuindo as opções: - AMARELA - BRANCA INDÍGENA - NÃO DECLARADO - PARDA - PRETA |
NACIONALIDADE | text | NACIONALIDADE | País de nascimento do discente. |
CIDADE_NAT | text | CIDADE_NAT | Cidade de nascimento do discente. |
UF_NAT | text | UF_NAT | Estado de nascimento do discente. |
DEFIC | text | DEFIC | Deficiência. |
MOB_ACAD | text | MOB_ACAD | Mobilidade acadêmica. |
TIPO_MOB_ACAD | text | TIPO_MOB_ACAD | Tipo de mobilidade acadêmica, podendo ser dos tipos: - INTERNACIONAL - NACIONAL |
IES_DEST | text | IES_DEST | Instituição de ensino superior destino do discente em mobilidade acadêmica. |
TIPO_MOB_ACAD_INTERNAC | text | TIPO_MOB_ACAD_INTERNAC | Tipo de mobilidade acadêmica internacional. |
PAIS_DEST | text | PAIS_DEST | País destino do discente em mobilidade acadêmica. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2022 |
Criado | 23 de agosto de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | eab51654-b169-4bbf-adff-8b3761748086 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 47678cd8-8647-49c1-a78d-af7feb5d336f |
Size | 12 MiB |
State | active |
Url type | upload |