discentes-ingressos-sisu-2021-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
Fonte: Inscrições SISU
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador do discente. |
ANO_INGRESSO | numeric | ANO_INGRESSO | Ano de ingresso do discente. |
SEMESTRE_INGRESSO | numeric | SEMESTRE_INGRESSO | Semestre de ingresso do discente. |
TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Tipo de ingresso do discente. |
CAMPUS | text | CAMPUS | Campus referente ao curso, que podem ser:
|
COD_CURSO | numeric | COD_CURSO | Código do curso. |
CURSO | text | CURSO | Título do curso. |
NATURALIDADE | text | NATURALIDADE | Naturalidade do discente. |
UF_NATURALIDADE | text | UF_NATURALIDADE | Estado de origem do discente. |
PAIS_NATURALIDADE | text | PAIS_NATURALIDADE | País de origem do discente. |
BAIRRO_ENDERECO | text | BAIRRO_ENDERECO | Bairro o qual o discente reside. |
CIDADE_ENDERECO | text | CIDADE_ENDERECO | Cidade onde o discente reside. |
UF_ENDERECO | text | UF_ENDERECO | Estado onde o discente reside. |
SEXO | text | SEXO | Sexo do discente, podendo ser: - F - Feminino - M - Masculino |
ANO_NASC | numeric | ANO_NASC | Ano de nascimento do discente. |
COTA | text | COTA | Informação a respeito de se o discente é cotista ou não. |
TIPO_COTA | text | TIPO_COTA | Tipo de cota a qual o discente ingressou. Valores possíveis:
|
ESCOLARIDADE_PAI | text | ESCOLARIDADE_PAI | Escolaridade do pai do discente. |
ESCOLARIDADE_MAE | text | ESCOLARIDADE_MAE | Escolaridade da mãe do discente. |
DEFICIENCIA | text | DEFICIENCIA | Deficiência do discente, caso possuir. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 23 de agosto de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 23 de agosto de 2022 |
Criado | 23 de agosto de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 37e67559-53ab-4476-8581-3f11ea772d00 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d |
Position | 1 |
Size | 594,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |