You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          discentes-ingressos-sisu-2022-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
Fonte: Inscrições SISU
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID_DISCENTE | numeric | Identificador do discente  | 
|
| ANO_INGRESSO | numeric | Ano de ingresso  | 
|
| SEMESTRE_INGRESSO | numeric | Semestre de ingresso 
  | 
|
| TIPO_INGRESSO | text | Modalidade de ingresso do discente  | 
|
| CAMPUS | text | Campus onde o discente estuda 
  | 
|
| COD_CURSO | numeric | Identificador Sig@ do curso do discente  | 
|
| CURSO | text | Título do curso do discente  | 
|
| NATURALIDADE | text | Naturalidade do discente  | 
|
| UF_NATURALIDADE | text | Estado de nascimento do discente  | 
|
| PAIS_NATURALIDADE | text | País de nascimento do discente  | 
|
| BAIRRO_ENDERECO | text | Bairro de residência do discente  | 
|
| CIDADE_ENDERECO | text | Cidade de residência do discente  | 
|
| UF_ENDERECO | text | Estado de residência do discente  | 
|
| SEXO | text | Sexo 
  | 
|
| ANO_NASC | numeric | Ano de nascimento do discente  | 
|
| COTA | text | Informação de ingresso através de cota 
  | 
|
| TIPO_COTA | text | Tipo de cota de ingresso 
  | 
|
| ESCOLARIDADE_PAI | text | Grau de escolaridade do pai do discente  | 
|
| ESCOLARIDADE_MAE | text | Grau de escolaridade da mãe do discente  | 
|
| DEFICIENCIA | text | Presença de deficiência  | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de dezembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de dezembro de 2022 | 
| Criado | 9 de setembro de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons CCZero | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bfe0dfd8-25bb-4a10-8b96-5f0122efbf7d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d | 
| Position | 2 | 
| Size | 996,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |