You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
cursos-pos-graduacao-2024-ufpe.csv
Dataset description:
Dados referentes aos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) advindos da Pró-Reitoria de Pós-graduação (PROPG). A PROPG tem por...
Fonte: Cursos de pós-graduação
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_curso | numeric | Identificador do curso de pós-graduação |
|
curso | text | Título do curso de pós-graduação |
|
coordenacao_siape | numeric | Número do SIAPE da coordenação do curso de pós-graduação referente. |
|
coordenacao | text | Título da coordenação do curso de pós-graduação referente. |
|
situacao | text | Situação do curso. |
|
modalidade | text | Modalidade do curso de pós-graduação. |
|
grau_academico | text | Grau acadêmico. |
|
id_area_conhecimento_cnpq | numeric | Identificador da área de conhecimento de acordo com o CNPq. |
|
area_conhecimento_cnpq | text | Título da área de conhecimento de acordo com o CNPq. |
|
cd_unidade_academica_responsavel | numeric | Código da unidade acadêmica responsável. |
|
portaria | text | Título da portaria. |
|
conceito_mec | numeric | Conceito do curso de acordo com o MEC. |
|
qnt_docentes_com_mestrado | numeric | Quantidade de docentes que possuem mestrado. |
|
qnt_docentes_com_doutorado | numeric | Quantidade de docentes que possuem doutorado. |
|
total_docentes | numeric | Total de docentes. |
|
site | text | Site do curso de pós-graduação. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2024 |
Criado | 6 de fevereiro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 456390c4-68fa-4a29-ade7-25d93c5bd3ba |
Mimetype | text/csv |
Package id | eeab943c-d3d8-4e01-8223-9aa5ad49ce53 |
Position | 1 |
Size | 30,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |