You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
cursos-pos-graduacao-2022-ufpe.csv
Dataset description:
Dados referentes aos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) advindos da Pró-Reitoria de Pós-graduação (PROPG). A PROPG tem por...
Fonte: Cursos de pós-graduação
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_curso | numeric | id_curso | Identificador do curso de pós-graduação |
curso | text | curso | Título do curso de pós-graduação |
coordenacao_siape | numeric | coordenacao_siape | Número do SIAPE da coordenação do curso de pós-graduação referente. |
coordenacao | text | coordenacao | Título da coordenação do curso de pós-graduação referente. |
situacao | text | situacao | Situação do curso. |
modalidade | text | modalidade | Modalidade do curso de pós-graduação. |
grau_academico | text | grau_academico | Grau acadêmico. |
id_area_conhecimento_cnpq | numeric | id_area_conhecimento_cnpq | Identificador da área de conhecimento de acordo com o CNPq. |
area_conhecimento_cnpq | text | area_conhecimento_cnpq | Título da área de conhecimento de acordo com o CNPq. |
cd_unidade_academica_responsavel | numeric | cd_unidade_academica_responsavel | Código da unidade acadêmica responsável. |
portaria | text | portaria | Título da portaria. |
conceito_mec | numeric | conceito_mec | Conceito do curso de acordo com o MEC. |
qnt_docentes_com_mestrado | numeric | qnt_docentes_com_mestrado | Quantidade de docentes que possuem mestrado. |
qnt_docentes_com_doutorado | numeric | qnt_docentes_com_doutorado | Quantidade de docentes que possuem doutorado. |
total_docentes | numeric | total_docentes | Total de docentes. |
site | text | site | Site do curso de pós-graduação. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 23 de agosto de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 23 de agosto de 2022 |
Criado | 23 de agosto de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8cd3e483-3cab-4948-9bd7-3f7b6786318a |
Mimetype | text/csv |
Package id | eeab943c-d3d8-4e01-8223-9aa5ad49ce53 |
Size | 28,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |