situacao-academica-discentes-graduacao-2023-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre a Situação Acadêmica dos discentes matriculados nos cursos de graduação advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos assuntos referentes ao...
Fonte: Situação acadêmica
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_DISCENTE | numeric | Identificador discente |
|
ANO_NASCIMENTO | numeric | Ano de nascimento do discente |
|
PERIODO_INGRESSO | numeric | Ano e semestre de ingresso discente |
|
TIPO_INGRESSO | text | Tipo do processo de ingresso discente |
|
PERIODO_LETIVO | numeric | Período letivo ao qual referem-se os dados |
|
CAMPUS | text | Campus onde o discente estuda |
|
CD_INEP | numeric | Identificador INEP do curso de graduação |
|
CURSO | text | Título do curso de graduação |
|
CARGA_HORARIA_CURSO | numeric | Carga horária do curso de graduação |
|
TURNO | text | Turno do curso de graduação |
|
MODALIDADE | text | Modalidade de ensino |
|
COTAS | text | Tipo de cota de ingresso |
|
ESCOLA_PUBLICA | text | Discente oriundo do sistema público de ensino |
|
BLS_ASSIST | text | Vínculo de bolsa assistencial |
|
DS_TP_SIT_ACAD | text | Status da situação acadêmica do discente |
|
MONITOR_PROGRAD | text | Vínculo de bolsista monitor da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos |
|
SEXO | text | Sexo |
|
COR | text | Autodeclaração de cor |
|
NACIONALIDADE | text | País de nascimento do discente |
|
CIDADE_NAT | text | Cidade de nascimento do discente |
|
UF_NAT | text | Estado de nascimento do discente |
|
DEFIC | text | Deficiência |
|
MOB_ACAD | text | Mobilidade acadêmica |
|
TIPO_MOB_ACAD | text | Tipo de mobilidade acadêmica |
|
IES_DEST | text | Instituição de ensino superior destino do discente em mobilidade acadêmica |
|
TIPO_MOB_ACAD_INTERNAC | text | Tipo de mobilidade acadêmica internacional |
|
PAIS_DEST | text | País destino do discente em mobilidade acadêmica |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Criado | 28 de junho de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2f2907f5-70a2-4a22-b24b-1f6f0546e3b8 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 47678cd8-8647-49c1-a78d-af7feb5d336f |
Position | 3 |
Size | 11,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |