situacao-academica-discentes-graduacao-2024-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre a Situação Acadêmica dos discentes matriculados nos cursos de graduação advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos assuntos referentes ao...
Fonte: Situação acadêmica
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador discente |
ANO_NASCIMENTO | numeric | ANO_NASCIMENTO | Ano de nascimento do discente |
PERIODO_INGRESSO | numeric | PERIODO_INGRESSO | Ano e semestre de ingresso discente |
TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Tipo do processo de ingresso discente
|
PERIODO_LETIVO | numeric | PERIODO_LETIVO | Período letivo ao qual referem-se os dados |
CAMPUS | text | CAMPUS | Campus onde o discente estuda
|
CD_INEP | numeric | CD_INEP | Identificador INEP do curso de graduação |
CURSO | text | CURSO | Título do curso de graduação |
CARGA_HORARIA_CURSO | numeric | CARGA_HORARIA_CURSO | Carga horária do curso de graduação |
TURNO | text | TURNO | Turno do curso de graduação
|
MODALIDADE | text | MODALIDADE | Modalidade de ensino
|
COTAS | text | COTAS | Tipo de cota de ingresso
|
ESCOLA_PUBLICA | text | ESCOLA_PUBLICA | Discente oriundo do sistema público de ensino |
BLS_ASSIST | text | BLS_ASSIST | Vínculo de bolsa assistencial |
DS_TP_SIT_ACAD | text | DS_TP_SIT_ACAD | Status da situação acadêmica do discente
|
MONITOR_PROGRAD | text | MONITOR_PROGRAD | Vínculo de bolsista monitor da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
|
SEXO | text | SEXO | Sexo
|
COR | text | COR | Autodeclaração de cor
|
NACIONALIDADE | text | NACIONALIDADE | País de nascimento do discente |
CIDADE_NAT | text | CIDADE_NAT | Cidade de nascimento do discente |
UF_NAT | text | UF_NAT | Estado de nascimento do discente |
DEFIC | text | DEFIC | Deficiência |
MOB_ACAD | text | MOB_ACAD | Mobilidade acadêmica |
TIPO_MOB_ACAD | text | TIPO_MOB_ACAD | Tipo de mobilidade acadêmica
|
IES_DEST | text | IES_DEST | Instituição de ensino superior destino do discente em mobilidade acadêmica |
TIPO_MOB_ACAD_INTERNAC | text | TIPO_MOB_ACAD_INTERNAC | Tipo de mobilidade acadêmica internacional |
PAIS_DEST | text | PAIS_DEST | País destino do discente em mobilidade acadêmica |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 26 de dezembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 26 de dezembro de 2024 |
Criado | 21 de junho de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | af4a1269-145a-4956-9b45-51416aef327c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 47678cd8-8647-49c1-a78d-af7feb5d336f |
Position | 4 |
Size | 13,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |