﻿_id	autoria	orientacao	titulo	data_publicacao	fomento	publicador	campus	programa_curso	tipo	nivel_academico	total_paginas	resumo	idioma	uri	palavras_chave
1	SANTOS, Joao Henrique Lemos dos	SILVA, Mário Augusto Bezerra da	Análise paramétrica simplificada das condições termoidráulicas em um canal do reator nuclear VHTGR	2017-01-04T00:00:00	""	Universidade Federal de Pernambuco	Recife	CTG-Curso de Engenharia de Energia	bachelorThesis	Graduacao	24p.	"Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo avaliar a transferência de calor no interior de um canal em um reator nuclear, em regime estacionário, através de uma análise paramétrica simplificada da vazão mássica do fluido refrigerante, da taxa de calor gerado e do coeficiente de transferência de calor por convecção. À medida que o núcleo de um reator deixa de ser adequadamente resfriado devido à diminuição da vazão mássica do fluido refrigerante, o sistema começa a funcionar fora dos limites de temperatura para o qual foi projetado. Com a perda da capacidade de trocar calor devido à menor quantidade de massa por unidade de
tempo do gás refrigerante, o reator começa a operar fora dos limites de segurança, uma vez que haverá maior concentração de calor gerado no interior do núcleo desse reator. De modo mais concreto, a temperatura do fluido será avaliada ao longo do canal para três valores distintos de vazão mássica e três valores distintos de taxa de geração de calor volumétrica a partir dos respectivos valores de referência. Já a temperatura da parede do canal será avaliada para três valores diferentes do coeficiente de transferência de calor por convecção. De modo a
validar os valores escolhidos para os coeficientes de transferência de calor por convecção calcula-se, através do número de Nusselt, Prandtl e Reynolds, um valor para esse parâmetro de acordo com o sistema analisado neste trabalho. Esses parâmetros foram analisados em um Reator Refrigerado a Gás de Muito Alta Temperatura (VHTGR), simulando um possível acidente nuclear quando a vazão mássica do fluido refrigerante (no caso desse trabalho, gás hélio) diminui, respectivamente, de 10%, 20% e 30% do valor nominal, e a geração de calor no
centro do canal de um reator nuclear, abastecido com urânio natural, aumenta,
respectivamente, em 10%, 20% e 30%. Os resultados obtidos mostram o porquê este trabalho fez uma análise sobre a vazão mássica do fluido refrigerante, o calor gerado no interior do canal e o coeficiente de transferência de calor por convecção. Pois, se houver algum entupimento na tubulação ou vazamento do fluido refrigerante esses parâmetros serão fortemente alterados e, consequentemente, a temperatura do sistema será elevada. O aumento dessa temperatura poderá provocar um acidente nuclear caso os materiais usados na construção do reator nuclear não suportarem determinadas temperaturas atingida pelo sistema
devido às falhas mencionadas acima."	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47762	Energia Nuclear; Regime estacionário; Análise paramétrica simplificada; Vazão mássica; Limites de temperatura; VHTGR
2	GARCIA, Ramón Raudel Peña	HERNÁNDEZ, Eduardo Padrón	Propriedades magnéticas e estruturais do composto Y3(Fe1-xZnx)5O12	2017-01-04T00:00:00	CNPQ	Universidade Federal de Pernambuco	""	Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais	masterThesis	mestrado	""	"No presente trabalho foram investigadas as propriedades magnéticas e estruturais do
composto Y3(Fe1-xZnx)5O12, (x = 0; 0,01; 0,03; 0,05), obtido pelo método sol gel.
Também, foram estudados filmes finos de Y3Fe5O12, preparados pelo método de
deposição de soluções químicas (sol gel). Para ambos os estudos, utilizaram-se técnicas
de caracterização estrutural, morfológica e magnética. Para a síntese das nanopartículas
de Y3(Fe1-xZnx)5O12 foram utilizados materiais à base de nitratos e água destilada como
solvente. As temperaturas características da decomposição do material foram analisadas
utilizando a técnica termogravimétrica e calorimetria diferencial de varredura. Este
estudo mostrou que existem várias etapas na formação do material, relacionadas com as
perdas de água e de materiais orgânicos e com a formação da fase cristalina. Três
famílias de amostras foram sinterizadas nas temperaturas seguintes: i) 900°C, ii)
1000°C iii) 1100°C. A caracterização estrutural do primeiro grupo (900°C) apresentou
uma única fase cristalográfica, correspondente à granada de ítrio e ferro. O aumento
observado no parâmetro de rede foi relacionado com o maior raio iônico do Zn2+ em
relação ao do Fe3+. A morfologia dos grãos foi determinada utilizando a técnica de
microscopia eletrônica de varredura, mostrando formatos alongados e aumento do
tamanho dos aglomerados com o incremento da concentração de Zn2+. O pico referente
ao íon de Zn2+ foi observado mediante a técnica de Espectroscopia de energia
dispersiva, corroborando sua presença dentro da estrutura cúbica da granada. A
espectroscopia Raman revelou um aumento da intensidade na banda principal (271,8
cm-1) com o incremento da dopagem. A análise magnética mostrou um incremento na
magnetização de saturação para a amostra dopada em 1%, enquanto uma diminuição foi
observada para as maiores concentrações de Zn2+, associada ao enfraquecimento do
acoplamento magnético no sítio octaédrico. A análise estrutural da segunda família de
amostras (1000°C) indicou a presença de uma nova fase cristalográfica, pertencente à
fase ortorrômbica do YIG, representando 2 % do total da amostra; ao mesmo tempo, no
terceiro grupo de amostras (1100°C), se observaram reflexões típicas do composto
franklinita. Estes resultados, junto ao observado nas curvas de TG-DSC, sugeriram a
presença de um composto metaestável. O momento magnético em função do campo
aplicado, na família de amostra sinterizada a 1000°C, apresentou uma diminuição na
magnetização de saturação com o incremento da concentração de Zn2+. As curvas da
magnetização em função da temperatura foram ajustadas a partir da lei de Bloch,
obtendo valores similares aos reportados na literatura para o YIG dopado com outros
íons. Para a preparação dos filmes de Y3Fe5O12, foi desenvolvida uma metodologia
química geral, a qual tem por base o álcool isopropílico, usado como solvente na
primeira família de filmes e 2-methoxyethanol como solvente na síntese modificada. A
caracterização estrutural dos filmes obtidos com álcool isopropílico mostrou a fase
cristalográfica ortorrômbica como majoritária e picos que cristalizam na fase cúbica.
Além disso, todos os filmes apresentaram deformações morfológicas provocadas pela
interação filme-substrato de silício. A largura de linha por FMR obtida encontra-se entre
75 e 78 Oe. No filme obtido a partir da síntese modificada observou-se a fase cúbica do
YIG como predominante, com pequenas reflexões da fase ortorrômbica. A imagem de
microscopia eletrônica de varredura mostrou a formação de um filme uniforme, com
uma pequena quantidade de poros distribuída uniformemente na superfície. A medida
de ressonância ferromagnética com o ajuste mostrou uma largura de linha de 53 Oe.
Correspondendo ao valor mais baixo reportado na literatura para filmes finos de YIG
sobre substrato de silício e usando métodos químicos."	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20177	Análise magnética; Nanopartículas; Termogravimétrica; Método sol gel
3	AFONSO, Lucas Pereira Regis	SÁ, Roberto Araújo	Investigação da integração curricular presente no PPC do curso de Química – Licenciatura do CAA/UFPE no processo de formação inicial de professores.	2017-01-08T00:00:00	""	Universidade Federal de Pernambuco	Caruaru	Química - Licenciatura	bachelorThesis	Graduacao	50p.	A formação inicial de professores é hoje tema bastante debatido nos mais diversos encontros sobre educação no Brasil. Sendo assim, diversos fatores colaboram de maneira direta e indireta para que essa formação ocorra de maneira a formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios inerentes a carreira docente. Porém, infelizmente, o que se tem visto é a formação fragmentada de futuros docentes para a educação básica e isto pode ser compreendido como uma problemática presentes nos currículos dos cursos de formação de professores. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo investigar a integração curricular presente no curso de Química – Licenciatura do CAA/UFPE. A pesquisa foi compreendida como Qualitativa e Quantitativa, no qual foi realizada análise documental do PPC do curso e das ementas das disciplinas, entrevista com os docentes do curso e por fim a aplicação de um questionário com os Licenciandos. Foi observado que o PPC do curso e as ementas são elaboradas seguindo as diretrizes oficiais fornecidas pelo MEC, porém, há uma deficiência no que se refere a interação entre os componentes curriculares. A entrevista com os docentes relata que os mesmos veem a importância da integração curricular e a forma que a mesma influencia a formação inicial de professores, porém, fica a critério do professor realizar este diálogo entre as disciplinas. Por fim, o questionário com os discentes relata que os mesmos não percebem a integração curricular no próprio curso e que eles acreditam que uma perspectiva integradora seria primordial para uma formação mais sólida.	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39616	Professores - Formação; Currículos; Química - Estudo e ensino
4	BELO, Júlio César Albuquerque Simões	BARROS, Erison Rosa de Oliveira	Propagação dos erros do método de trilateração no georreferenciamento de feições naturais para o cadastro ambiental	2017-01-08T00:00:00	""	Universidade Federal de Pernambuco	Recife	::CTG-Curso de Engenharia Cartográfica	bachelorThesis	Graduacao	68p.	Este trabalho refere-se ao Posicionamento e propagação dos erros na determinação de áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal por métodos geodésicos de uma área teste escolhida. O trabalho inicialmente apresenta uma revisão atualizada do direito ambiental e de como esta é necessária ao tratar das questões de proteção ambiental, abordando os procedimentos legais necessários para regularização ambiental de um imóvel rural. Aborda-se uma revisão da literatura sobre as leis vigentes atualmente com relação ao imóvel rural e a proteção ambiental no contexto do novo código florestal, além dos métodos clássicos da topografia bem como os métodos utilizados para o posicionamento GNSS, apresentando os procedimentos utilizados para execução do levantamento de uma área teste na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE simulando uma área de reserva legal. Os resultados são obtidos de forma a fornecerem conclusões sobre a precisão dos vértices de apoio imediato assim como a propagação dos erros observados.	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47696	Engenharia Cartográfica; Propagação dos erros; Métodos clássicos de posicionamento; Regularização ambiental; Ajustamento de observações
5	CORREIA FILHO, Osvaldo José	BARBOSA, José Antonio	Análise de estruturas compressionais na região onshore da Bacia Pernambuco, NE do Brasil - possíveis influências no potencial petrolífero	2017-01-09T00:00:00	FADE - UFPE	Universidade Federal de Pernambuco	""	Programa de Pos Graduacao em Geociencias	masterThesis	mestrado	""	A Bacia Pernambuco (BPE) compreende uma bacia marginal da porção oriental da plataforma sulamericana, formada durante a abertura do Oceano Atlântico Sul. Sua porção emersa compreende a faixa costeira limitada a norte pela Zona de Cisalhamento de Pernambuco, próximo a cidade de Recife, PE, e pelo Alto de Maragogi-Barreiros, a sul. Embora evidências sobre eventos de reativação tectônica de idade pós-rifte tenham sido mencionados na literatura da bacia, nenhum deles tratou de forma sistemática as características e relações tectono-estratigráficas desses eventos na região onshore desta bacia. A presente pesquisa objetivou o estudo desses eventos na faixa costeira da bacia, em especial de eventos compressivos. O estudo foi produzido com base no levantamento de dados estruturais e estratigráficos em afloramentos, na análise de dados de gravimetria terrestre, dados magnetométricos aerolevantados, e de três linhas sísmicias 2D. A faixa costeira entre as cidades de Recife, PE e Maragogi, AL, foi dividia em três setores, Norte, Central e Sul, os quais apresentam características distintas, envolvendo as estruturas das fases rifte e pós-rifte. A tectônica rifte, AptianoAlbiano, afeta as formações Formações Cabo e Suape, e é caracterizada por falhas de comprimento e rejeito métricos, com duas orientações principais NNE-SSW (normais), e NW-SE (transferentes). A análise dos campos de tensões mostra uma extensão oblíqua NW-SE. Ainda nos estágios finais do rifte da BPE, as intrusões associadas ao pico de magmatismo que afetou a atual região costeira, datado em 102 M.a, foi responsável por gerar uma série de deformações nos sedimentos das formações Cabo e Suape. Estas representam estruturas compressivas, de comprimento e rejeito métricos, e estão associadas as região mais afetadas pelo magmatismo bimodal. A análise dos campos de tensões para estas deformações mostrou que, de forma geral, os tensores máximo e intermediário estão horizontalizados, e que o tensor mínimo está verticalizado. O pulso deformacional mais jovem afetou todas as formações da BPE, desde a Formação Cabo (Aptiano) até as formações Barreiras (MiocenoPleistoceno), e Pós-Barreiras (Plioceno-Quaternário), representado por microfalhas reversas e normais, e diversos tipos de deformações do acamamento (sismitos). O campo de tensões deste último evento de reativação está associado à tectônica regional da Província Borborema durante o cenozóico. Este último evento apresenta componentes de compressão, transpressão e transtensão. O estudo de pulsos tardios de reativação de falhas criadas durante a fase rifte, como foi identificado com a BPE, apresenta importância em bacias produratoras de hidrocarboneto.	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/23738	Geociências; Bacia Pernambuco; Reativação; Transpressão; Transtensão
6	CONTRERAS, Fernando Raul Licapa	CARVALHO, Darlan Karlo Elisiário de	Métodos de volumes finitos robustos para a simulação de escoamentos bifásicos de água e óleo em reservatórios de petróleo	2017-01-10T00:00:00	FACEPE	Universidade Federal de Pernambuco	""	Programa de Pos Graduacao em Engenharia Mecanica	doctoralThesis	doutorado	""	No presente trabalho apresentamos formulações numéricas para a discretização de um modelo matemático que descreve o escoamento bifásico de água e óleo em reservatórios de petróleo heterogêneos e anisotrópicos. Estas equações são resolvidas através da metodologia IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation) que é, em particular, um método segregado para tratar escoamento bifásico (água-óleo) em que, o campo de pressão é obtida implicitamente e o campo de saturação é obtida explicitamente. Para resolver a equação de pressão propormos formulações numéricas baseadas no método de volumes finitos lineares (a saber: MPFA-HD e MPFA-H) e no método de volumes finitos não lineares (a saber: NLFV-PP e NLFV-DMP), estas formulações em geral lidam com meios altamente heterogêneos e anisotrópicos sobre malhas poligonais em geral. De outra parte, neste trabalho são estudadas as varias propriedades numéricas que satisfazem as formulações numéricas propostas. Além disso, no caso do método não linear que satisfaz o principio do máximo discreto (DMP), mostramos que este possui um estêncil pequeno desde que os pontos de interpolação sejam calculados a partir dos pontos harmônicos. Para resolver a equação de saturação, utilizamos um método multidimensional nomeada MOOD (Multi-dimensional Optimal Order Detection), esta método é baseada numa discretização espacial de alta ordem com procedimento de limitação a posteriori das variáveis de estado (i. e. saturação) não físicos. Em cada volume de controle o grau polinomial ótimo é determinado para construir uma aproximação das soluções respeitando o principio do máximo discreto. Mediante um processo iterativo o grau polinomial é reduzido quando o volume de controle em questão não satisfaz as condições de estabilidade. Neste método, uma estratégia baseada na Técnica de Mínimos Quadrados é usada para a reconstrução polinomial. Todos métodos propostos são localmente conservativos, e todas as incógnitas são completamente centradas nos volumes de controle, e possuem a habilidade de representar reservatórios com propriedades geológicas complexas utilizando malhas poligonais quaisquer. O desempenho dessas foi avaliado a partir da solução de problemas relevantes encontrados na literatura.	por	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26905	Engenharia Mecânica; Simulação de escoamentos bifásicos de óleo e água; Reservatórios de petróleo heterogêneos e anisotrópicos; Método de volumes finitos lineares do tipo MPFA; Método dos volumes finitos não lineares (NLFV); MOOD
