သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
discentes-ingressos-sisu-2022-ufpe.csv
Dataset ဖော်ပြချက် -
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
Source: Inscrições SISU
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador do discente |
| ANO_INGRESSO | numeric | ANO_INGRESSO | Ano de ingresso |
| SEMESTRE_INGRESSO | numeric | SEMESTRE_INGRESSO | Semestre de ingresso
|
| TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Modalidade de ingresso do discente |
| CAMPUS | text | CAMPUS | Campus onde o discente estuda
|
| COD_CURSO | numeric | COD_CURSO | Identificador Sig@ do curso do discente |
| CURSO | text | CURSO | Título do curso do discente |
| NATURALIDADE | text | NATURALIDADE | Naturalidade do discente |
| UF_NATURALIDADE | text | Estado de nascimento do discente |
|
| PAIS_NATURALIDADE | text | PAIS_NATURALIDADE | País de nascimento do discente |
| BAIRRO_ENDERECO | text | BAIRRO_ENDERECO | Bairro de residência do discente |
| CIDADE_ENDERECO | text | CIDADE_ENDERECO | Cidade de residência do discente |
| UF_ENDERECO | text | UF_ENDERECO | Estado de residência do discente |
| SEXO | text | SEXO | Sexo
|
| ANO_NASC | numeric | ANO_NASC | Ano de nascimento do discente |
| COTA | text | COTA | Informação de ingresso através de cota
|
| TIPO_COTA | text | TIPO_COTA | Tipo de cota de ingresso
|
| ESCOLARIDADE_PAI | text | ESCOLARIDADE_PAI | Grau de escolaridade do pai do discente |
| ESCOLARIDADE_MAE | text | ESCOLARIDADE_MAE | Grau de escolaridade da mãe do discente |
| DEFICIENCIA | text | DEFICIENCIA | Presença de deficiência |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfe0dfd8-25bb-4a10-8b96-5f0122efbf7d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d |
| Position | 1 |
| Size | 592.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |