﻿_id	cd_curso	cd_inep	curso	tipo_oferta	modalidade	cd_area_cnpq	area_cnpq	nivel	turnos	carga_horaria_min_obrigatorias	carga_horaria_min_eletivas	cd_unidade_responsavel	unidade_responsavel
1	656951	101082	ADMINISTRACAO	Regular	Presencial	60000007	Ciências Sociais Aplicadas	BACHARELADO	Matutino ou Noturno	2880	0	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ADMINISTRAÇÃO - CA (12.33.17)
2	950293	13572	ADMINISTRACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Noturno	2940	60	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ADMINISTRACAO - CCSA (11.34.15)
3	950319	117390	ARQUEOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3150	180	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARQUEOLOGIA - CFCH
4	950263	13610	ARQUITETURA E URBANISMO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2975	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO - CAC
5	950244	23910	ARTES VISUAIS	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2570	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-LICENCIATURA - CAC (12.13.70)
6	950327	1439062	ARTES VISUAIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino	2105	1295	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ARTE VISUAIS-LICENCIATURA - CAC (12.13.70)
7	950262	13609	BIBLIOTECONOMIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2030	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM BIBLIOTECONOMIA - CAC
8	950315	13597	BIOMEDICINA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2475	0	689	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA - CB (11.84.34)
9	950314	13595	CIENCIA DA COMPUTACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2900	780	683	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIA DA COMPUTACAO - CIN
10	823966		CIENCIA DE MATERIAIS	Regular	Presencial	10000003	Ciências Exatas e da Terra	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2790	120	738	COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CA
11	950259	117378	CIENCIA POLITICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2160	0	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIA POLITICA - CFCH
12	950322	117380	CIENCIAS ATUARIAIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2760	240	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS ATUARIAIS - CCSA
13	656949	101140	CIENCIAS BIOLOGICAS	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2850	90	739	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CAV (12.34.25)
14	950281	44992	CIENCIAS BIOLOGICAS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2910	450	689	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS - CB
15	950282	20889	CIENCIAS BIOLOGICAS	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	3100	265	689	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA CIENCIAS BIOLOGICAS - CB
16	950612	1579738	CIENCIAS BIOLOGICAS	Regular	A Distância		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	3517	90	739	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EAD) - CAV
17	950280	58852	CIENCIAS BIOLOGICAS - ENFASE CIENCIAS AMBIENTAIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino e Noturno	4110	180	689	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS BIOLOGICAS - CIENCIAS AMBIENTAIS - CB
18	950247	1292716	CIENCIAS CONTABEIS	Regular	A Distância		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2820	300	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS (EAD) - CCSA
19	950289	13573	CIENCIAS CONTABEIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno ou Vespertino	2820	300	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS - CCSA
20	656953	101086	CIENCIAS ECONOMICAS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2760	480	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ECONOMIA - CA
21	950290	13574	CIENCIAS ECONOMICAS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Noturno	2760	360	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS ECONOMICAS DO CCSA - CCSA (11.34.18)
22	950283	13575	CIENCIAS SOCIAIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2550	300	656	COORDENACAO DA GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) - CFCH
23	950284	21847	CIENCIAS SOCIAIS	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2895	180	656	COORDENACAO DA GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) - CFCH (11.51.30)
24	950318	117394	CINEMA E AUDIOVISUAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2130	300	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CINEMA E AUDIOVISUAL - CAC (12.13.73)
25	656959	1321439	COMUNICACAO SOCIAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino ou Noturno	2490	660	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - CA
26	950255	117392	DANCA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno ou Vespertino e Noturno	2430	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM DANÇA - CAC
27	656955	101127	DESIGN	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Matutino e Vespertino ou Noturno ou Vespertino e Noturno	2550	960	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM DESIGN - CA (12.33.19)
28	950316	80088	DESIGN	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2730	1440	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM DESIGN (BACHARELADO) - CAC
29	950313	13576	DIREITO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Noturno	3780	300	645	COORDENACAO DA GRADUACAO EM DIREITO - CCJ
30	6271054	1680655	EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA	Anual	Presencial	80000002	Lingüística, Letras e Artes	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	1485	180	738	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - CAA
31	656944	1155122	EDUCACAO FISICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Vespertino	2940	210	739	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - CAV
32	656946	5000731	EDUCACAO FISICA	Regular	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	BACHARELADO	Matutino	3135	210	739	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA - CAV
33	800147		EDUCACAO FISICA	Anual	A Distância	40000001	Ciências da Saúde	LICENCIATURA	Turno Indefinido	3400	45	739	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA (EAD) - CAV
34	950299	13598	EDUCACAO FISICA	Regular	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2835	120	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA - CCS
35	950330	1192307	EDUCACAO FISICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2955	0	701	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA - CCS
36	656947	101153	ENFERMAGEM	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4085	90	739	COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - CAV
37	950295	13599	ENFERMAGEM	Regular	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4440	45	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENFERMAGEM - CCS
38	950261	58856	ENGENHARIA BIOMEDICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3300	0	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA BIOMEDICA - CTG
39	950307	13583	ENGENHARIA CARTOGRAFICA E DE AGRIMENSURA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino ou Noturno	3735	300	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CARTOGRAFICA E AGRIMENSURA - CTG
40	656950	101129	ENGENHARIA CIVIL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4540	480	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL - CA (12.33.22)
41	950303	13584	ENGENHARIA CIVIL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3945	120	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL - CTG
42	950260	58854	ENGENHARIA DA COMPUTACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3510	480	683	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DA COMPUTACAO - CIN
43	950257	117382	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3855	180	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS - CTG
44	950242	1192306	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3915	420	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CONTROLE E AUTOMACAO - CTG
45	950256	117384	ENGENHARIA DE ENERGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3710	300	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE ENERGIA - CTG
46	8039838		ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVAVEIS	Semestral	Presencial	30000009	Engenharias	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3540	240	2232	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS - CAS
47	950254	1136141	ENGENHARIA DE MATERIAIS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3525	360	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS - CTG
48	950305	13587	ENGENHARIA DE MINAS	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4040	150	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE MINAS - CTG
49	656957	118092	ENGENHARIA DE PRODUCAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3540	1155	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO - CA
50	950312	21710	ENGENHARIA DE PRODUCAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3570	810	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO - CTG
51	8039461		ENGENHARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE	Semestral	Presencial	30000009	Engenharias	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3780	0	2232	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - CAS
52	950328	1455272	ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES	Regular	Presencial	30000009	Engenharias	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3540	360	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES - CTG
53	950310	13616	ENGENHARIA ELETRICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3640	285	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA - CTG
54	950311	13585	ENGENHARIA ELETRONICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3240	0	669	COORDENACAO DA GRADUACAO DE ENGENHARIA ELETRONICA E SISTEMAS - CTG (11.65.28)
55	950304	13586	ENGENHARIA MECANICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3735	420	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CTG
56	950329	1188497	ENGENHARIA NAVAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3765	240	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA NAVAL - CTG
57	950306	13588	ENGENHARIA QUIMICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3810	120	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ENGENHARIA QUIMICA - CTG
58	950273	13594	ESTATISTICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2820	540	664	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ESTATISTICA - CCEN
59	1783949	23912	ESTUDOS DE MIDIA	Anual	Presencial	70000000	Ciências Humanas	BACHARELADO	Matutino	2580	60	718	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE MÍDIAS - CAC
60	950265	1204606	EXPRESSAO GRAFICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2630	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM EXPRESSAO GRAFICA - CAC
61	950296	13600	FARMACIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4380	120	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM FARMACIA - CCS
62	950324	313577	FILOSOFIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2280	1020	656	COORDENAÇÃO DA GRADUACAO EM FILOSOFIA (BACHARELADO) - CFCH
63	950326	13577	FILOSOFIA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Vespertino	2700	360	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM FILOSOFIA (LICENCIATURA) - CFCH
64	656952	118096	FISICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	3060	150	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA EM FISICA - CA
65	950274	13617	FISICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2835	0	664	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM FISICA - CCEN
66	950275	13589	FISICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2380	550	664	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM FISICA - CCEN
67	950300	13614	FISIOTERAPIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4095	0	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM FISIOTERAPIA - CCS
68	950302	20306	FONOAUDIOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4000	30	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM FONOAUDIOLOGIA - CCS
69	950251	1330038	GEOGRAFIA	Regular	A Distância	70000000	Ciências Humanas	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	3170	360	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS GEOGRAFICAS (LICENCIATURA - EAD) - CFCH
70	950285	52249	GEOGRAFIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno ou Vespertino	2390	180	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS GEOGRAFICAS (BACHARELADO) - CFCH
71	950286	52231	GEOGRAFIA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino ou Noturno	2780	180	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM CIENCIAS GEOGRAFICAS (LICENCIATURA) - CFCH (11.51.28)
72	950308	13590	GEOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	4440	255	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM GEOLOGIA - CTG
73	950258	117386	GESTAO DA INFORMACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2100	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM GESTAO DA INFORMACAO - CAC
74	8039895		GESTAO PUBLICA	Semestral	Presencial	60000007	Ciências Sociais Aplicadas	BACHARELADO	Noturno	3000	90	2232	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM GESTÃO PÚBLICA - CAS
75	950241	313579	HISTORIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2130	600	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM HISTÓRIA (BACHARELADO) - CFCH
76	950246	13579	HISTORIA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno ou Vespertino	2550	120	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM HISTORIA (LICENCIATURA) - CFCH
77	950332		HISTORIA	Regular	A Distância	70000000	Ciências Humanas	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	3780	240	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM HISTORIA (LICENCIATURA - EAD) - CFCH
78	8039962		HISTORIA	Anual	Presencial	70000000	Ciências Humanas	LICENCIATURA	Noturno	3150	0	2232	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA - CAS
79	950294	18474	HOTELARIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2730	60	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM HOTELARIA - CCSA
80	6565537	1697396	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Anual	Presencial	10000003	Ciências Exatas e da Terra	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2900	660	683	COORDENACAO DA GRADUACAO EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - CIN
81	656961	150192	INTERCULTURAL INDIGENA	Regular	Presencial	90000005	Outra	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	3345	600	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - CA
82	656956	1596096	INTERDISCIPLINAR EM CIENCIA E TECNOLOGIA	Regular	Presencial	10000003	Ciências Exatas e da Terra	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2350	600	738	COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CA
83	950270	29483	JORNALISMO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino	2385	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM JORNALISMO - CAC
84	950325	313603	LETRAS	Regular	Presencial	80000002	Lingüística, Letras e Artes	BACHARELADO	Noturno ou Vespertino	2520	1140	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LETRAS-BACHARELADO - CAC
85	950248	44978	LETRAS ESPANHOL	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino ou Noturno	2910	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL - CAC
86	950249	44950	LETRAS FRANCES	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Vespertino	2910	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-FRANCES - CAC
87	950250	44977	LETRAS INGLES	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino	2910	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-INGLES - CAC (12.13.62)
88	950252	1313313	LETRAS LIBRAS	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino	2745	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS - CAC (12.13.63)
89	950245	1137847	LETRAS-LINGUA ESPANHOLA	Regular	A Distância		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2685	120	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-ESPANHOL A DISTANCIA - CAC (12.13.59)
90	950323	121487	LETRAS-LINGUA PORTUGUESA	Regular	A Distância		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2685	210	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA A DISTANCIA - CAC
91	950331	44947	LETRAS PORTUGUES	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno ou Vespertino	2865	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM LETRAS-LINGUA PORTUGUESA - CAC (12.13.65)
92	656960	118100	MATEMATICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2670	0	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA MATEMATICA - CA
93	950243	1137846	MATEMATICA	Regular	A Distância	10000003	Ciências Exatas e da Terra	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2820	0	664	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA EM MATEMATICA A DISTANCIA - CCEN
94	950276	13619	MATEMATICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2745	180	664	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA EM MATEMATICA - CCEN
95	950277	13592	MATEMATICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2160	405	664	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM MATEMATICA - CCEN
96	823958		MATEMATICA APLICADA	Regular	Presencial	10000003	Ciências Exatas e da Terra	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3320	360	738	COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CA
97	656958	1189778	MEDICINA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	8220	180	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM MEDICINA - CA (12.33.78)
98	950297	13601	MEDICINA	Regular	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	8175	90	1889	COORDENACAO DA GRADUACAO EM MEDICINA - CCM (11.00.05.05)
99	9390658	1189778	MEDICINA - PRONERA	Temporário	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	8220	180	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM MEDICINA - CA (12.33.78)
100	950321	117388	MUSEOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2760	0	656	COORDENACAO DA GRADUACAO EM MUSEOLOGIA - CFCH
101	950266	13604	MUSICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino ou Matutino e Vespertino ou Noturno ou Vespertino e Noturno	2885	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM MUSICA - CAC
102	950268	53750	MUSICA - CANTO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Matutino e Vespertino	2350	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM BACHARELADO EM MUSICA - CAC
103	950267	53760	MUSICA - INSTRUMENTO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Matutino e Vespertino	1740	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM BACHARELADO EM MUSICA - CAC
104	656945	101149	NUTRICAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino	3495	90	739	COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO - CAV
105	950298	13602	NUTRICAO	Regular	Presencial	40000001	Ciências da Saúde	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3465	90	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM NUTRICAO - CCS
106	950320	117376	OCEANOGRAFIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3495	300	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM OCEANOGRAFIA - CTG
107	1058764	13611	ODONTOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino ou Noturno	4515	30	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM ODONTOLOGIA - CCS
108	656954	101092	PEDAGOGIA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2995	250	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA PEDAGOGIA - CA
109	950288	13580	PEDAGOGIA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino ou Noturno ou Vespertino	2850	0	650	COORDENACAO DA GRADUACAO EM PEDAGOGIA - CE
110	950287	13608	PSICOLOGIA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3180	900	656	COORDENACAO DA GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA - CFCH
111	950269	33784	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino	2445	0	718	COORDENACAO DA GRADUACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAC
112	656962	118098	QUIMICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	3270	270	738	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA QUIMICA - CA
113	950278	13618	QUIMICA	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Noturno	2685	0	664	COORDENACAO DA GRADUACAO EM LICENCIATURA EM QUIMICA - CCEN
114	950279	13591	QUIMICA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	2190	0	664	COORDENACAO DA GRADUACAO DE BACHARELADO EM QUIMICA - CCEN
115	950309	13593	QUIMICA INDUSTRIAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2565	270	669	COORDENACAO DA GRADUACAO EM QUIMICA INDUSTRIAL - CTG
116	950271	23912	RADIO, TV E INTERNET	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino	2490	0	718	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE MÍDIAS - CAC
117	656948	1189922	SAUDE COLETIVA	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2895	30	739	COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - CAV (12.34.28)
118	950292	13582	SECRETARIADO EXECUTIVO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno	2520	120	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM SECRETARIADO EXECUTIVO - CCSA (11.34.20)
119	950291	13581	SERVICO SOCIAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino ou Vespertino	2980	640	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM SERVICO SOCIAL - CCSA
120	950253	1136142	SISTEMAS DE INFORMACAO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Vespertino e Noturno	2820	600	683	COORDENACAO DA GRADUACAO EM SISTEMAS DA INFORMACAO - CIN
121	950264	35520	TEATRO	Regular	Presencial		""	LICENCIATURA	Matutino e Vespertino	2730	330	718	COORDENACAO DA GRADUACAO DE LICENCIATURA EM TEATRO - CAC (12.13.67)
122	950301	13615	TERAPIA OCUPACIONAL	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Matutino e Vespertino	3600	75	701	COORDENACAO DA GRADUACAO EM TERAPIA OCUPACIONAL - CCS
123	950272	13625	TURISMO	Regular	Presencial		""	BACHARELADO	Noturno ou Vespertino	2070	120	639	COORDENACAO DA GRADUACAO EM TURISMO - CCSA
