discentes-ingressos-sisu-2020-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
ምንጭ: Inscrições SISU
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ | 
|---|---|---|---|
| ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador do discente.  | 
| ANO_INGRESSO | numeric | ANO_INGRESSO | Ano de ingresso do discente.  | 
| SEMESTRE_INGRESSO | numeric | SEMESTRE_INGRESSO | Semestre de ingresso do discente. 
  | 
| TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Tipo de ingresso do discente.  | 
| CAMPUS | text | CAMPUS | Campus referente ao curso. 
  | 
| COD_CURSO | numeric | COD_CURSO | Código do curso.  | 
| CURSO | text | CURSO | Título do curso.  | 
| NATURALIDADE | text | NATURALIDADE | Naturalidade do discente.  | 
| UF_NATURALIDADE | text | UF_NATURALIDADE | Estado de origem do discente.  | 
| PAIS_NATURALIDADE | text | PAIS_NATURALIDADE | País de origem do discente.  | 
| BAIRRO_ENDERECO | text | BAIRRO_ENDERECO | Bairro o qual o discente reside.  | 
| CIDADE_ENDERECO | text | CIDADE_ENDERECO | Cidade onde o discente reside.  | 
| UF_ENDERECO | text | UF_ENDERECO | Estado onde o discente reside.  | 
| SEXO | text | SEXO | Sexo do discente, podendo ser: 
  | 
| ANO_NASC | numeric | ANO_NASC | Ano de nascimento do discente.  | 
| COTA | text | COTA | Informação a respeito de se o discente é cotista ou não. 
  | 
| TIPO_COTA | text | TIPO_COTA | Tipo de cota a qual o discente ingressou. 
  | 
| ESCOLARIDADE_PAI | text | ESCOLARIDADE_PAI | Escolaridade do pai do discente.  | 
| ESCOLARIDADE_MAE | text | ESCOLARIDADE_MAE | Escolaridade da mãe do discente.  | 
| DEFICIENCIA | text | DEFICIENCIA | Deficiência do discente, caso possuir.  | 
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ | 
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 8 ሴፕቴምበር 2022 | 
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 8 ሴፕቴምበር 2022 | 
| ተፈጥሯል | 8 ሴፕቴምበር 2022 | 
| ቅርጸት | CSV | 
| ፈቃድ | Creative Commons CCZero | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 465fab5e-63cb-4a7e-88da-78d759eb8d92 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d | 
| Size | 1 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |