discentes-ingressos-sisu-2023-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre os discentes ingressos nos cursos da graduação através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) , advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD é responsável pelos...
Fonte: Inscrições SISU
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID_DISCENTE | numeric | ID_DISCENTE | Identificador do discente  | 
| ANO_INGRESSO | numeric | ANO_INGRESSO | Ano de ingresso  | 
| SEMESTRE_INGRESSO | numeric | SEMESTRE_INGRESSO | Semestre de ingresso 
  | 
| TIPO_INGRESSO | text | TIPO_INGRESSO | Modalidade de ingresso do discente  | 
| CAMPUS | text | CAMPUS | Campus onde o discente estuda 
  | 
| COD_CURSO | numeric | COD_CURSO | Identificador Sig@ do curso do discente  | 
| CURSO | text | CURSO | Título do curso do discente  | 
| NATURALIDADE | text | NATURALIDADE | Naturalidade do discente  | 
| UF_NATURALIDADE | text | UF_NATURALIDADE | Estado de nascimento do discente  | 
| PAIS_NATURALIDADE | text | PAIS_NATURALIDADE | País de nascimento do discente  | 
| BAIRRO_ENDERECO | text | BAIRRO_ENDERECO | Bairro de residência do discente  | 
| CIDADE_ENDERECO | text | CIDADE_ENDERECO | Cidade de residência do discente  | 
| UF_ENDERECO | text | UF_ENDERECO | Estado de residência do discente  | 
| SEXO | text | SEXO | Sexo 
  | 
| ANO_NASC | numeric | ANO_NASC | Ano de nascimento do discente  | 
| COTA | text | COTA | Informação de ingresso através de cota 
  | 
| TIPO_COTA | text | TIPO_COTA | Tipo de cota de ingresso 
  | 
| ESCOLARIDADE_PAI | text | ESCOLARIDADE_PAI | Grau de escolaridade do pai do discente  | 
| ESCOLARIDADE_MAE | text | ESCOLARIDADE_MAE | Grau de escolaridade da mãe do discente  | 
| DEFICIENCIA | text | DEFICIENCIA | Presença de deficiência  | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 | 
| Criado | 21 de julho de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons CCZero | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 35934b52-6278-46c8-b055-743626d9e8f5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 74ecc6c6-443d-4515-8311-c6125cddca7d | 
| Position | 3 | 
| Size | 1 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |