licitacoes-processos-2025-ufpe.csv
Dataset description:
Dados sobre as licitações de compras realizadas a fim de atender necessidades de serviços e materiais da Universidade Federal de Pernambuco, advindos da Pró-reitoria de Gestão...
Fonte: Licitações
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_proc_compra | numeric | id_proc_compra | Identificar da solicitação que dá origem a uma licitação |
processo_sipac | text | processo_sipac | Numeração do processo administrativo referente à compra |
data_cadastro | timestamp | data_cadastro | "Data de cadastro do processo de compra" |
titulo | text | titulo | Informações gerais do objeto da compra |
id_modalidade | numeric | id_modalidade | Identificador da modalidade |
modalidade | text | modalidade | Título da modalidade da licitação |
data_abertura | timestamp | data_abertura | Data de abertura da licitação |
data_envio_lic | timestamp | data_envio_lic | Data de envio da licitação para publicação no edital e portal ComprasNet |
id_tipo_compra | numeric | id_tipo_compra | Identificador do tipo de serviço/produto licitado |
tipo_compra | text | tipo_compra | Tipo de serviço/produto licitado |
id_status | numeric | id_status | Identificador do status do processo de compra |
status | text | status | Status do processo de compra |
id_unidade_gestora | numeric | id_unidade_gestora | Identificador da unidade gestora responsável pelo processo de compra |
unidade_gestora | text | unidade_gestora | "Unidade gestora responsável pelo processo de compra" |
valor_estimado_itens_homologado | numeric | valor_estimado_itens_homologado | Soma dos valores estimados dos itens homologados |
valor_real | numeric | valor_real | Soma dos valores reais dos itens homologados |
mes_referencia | timestamp | mes_referencia | Mês de coleta dos dados |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 7 de janeiro de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 7 de janeiro de 2025 |
Criado | 7 de janeiro de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 68f43163-41e1-4a8f-a986-5842d43a1857 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d405501c-de88-484b-9f15-b720f1cd46f0 |
Position | 7 |
Size | 99,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |