cursos-graduacao-set-dez-2025-ufpe.csv
Dataset ဖော်ပြချက် -
Dados dos cursos da graduação advindos da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). A PROGRAD tem como responsabilidade junto com os coordenadores dos cursos da graduação garantir o...
Source: Cursos de graduação
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| cd_curso | numeric | CD_CURSO | Identificador interno do curso de graduação |
| cd_inep | numeric | CD_INEP | Identificador INEP referente ao curso de graduação |
| curso | text | CURSO | Título do curso de graduação e detalhamento de campus ou modalidade Valores: -CAA - Centro Acadêmico do Agreste -CAV - Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão -EAD - Educação a distância |
| tipo_oferta | text | TIPO_OFERTA | Tipo de oferta dos cursos de graduação |
| modalidade | text | CD_MODALIDADE | Identificar único da modalidade de ensino
|
| cd_area_cnpq | numeric | CD_AREA_CNPQ | Código da área de conhecimento do CNPQ |
| area_cnpq | text | AREA_CNPQ | Área do conhecimento do CNPQ |
| nivel | text | NÍVEL | Nível de ensino do curso |
| turnos | text | TURNOS | Turnos das turmas |
| carga_horaria_min_obrigatorias | numeric | CARGA_HORARIA_MININA_OBRIGATORIAS | Carga horária mínima obrigatória das disciplinas obrigatórias |
| carga_horaria_min_eletivas | numeric | CARGA_HORARIA_MININA_ELETIVAS | Carga horária mínima obrigatória das disciplinas eletivas/optativas |
| cd_unidade_responsavel | numeric | CD_UNIDADE_RESPONSAVEL | Identificador da unidade responsável pelo curso |
| unidade_responsavel | text | UNIDADE_RESPONSAVEL | Título da unidade responsável do curso |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 16 ဒီဇင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 16 ဒီဇင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 16 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da1b9f72-a764-4a46-8b97-e087e63c90b4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c29d608-2299-4b44-a2fc-8f9ced1e930e |
| Position | 4 |
| Size | 19.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |